17.02.2014-23.02.2014 г. Челябинск | ||||
Наименование хозяйствующего субъекта | АИ-80 | АИ-92 | АИ-95 | ДТ зимнее |
ООО «Газпромнефть-Урал» | _ | 28,40 | 31,50 | 33,60 |
ООО «Лукойл-Уралнефтепродукт» | _ | 28,65 | 32,00 | 34,00 |
ООО «Оптан- Челябинск» | _ | 28,20 | 31,40 | 33,50 |
ООО «Регион» | 27,50 | 28,50 | 31,70 | 33,00 |
Данные предоставлены пресс-секретарем Челябинского УФАС России